Relatório de Vendas por Frente — Junho e Julho / 2026

Custo de matéria-prima: custo de produção gravado em cada venda (fiel ao período).
Custos fixos: contas pagas no período, nas categorias marcadas como custo fixo.
Filtro de vendas: pedidos entregues / entregues parciais.

1. Romelux Marketplace

Mês: 2026-06

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120896R$ 121.364,52R$ 29.435,93
Churrasqueira GV CHURR-GV2119R$ 116.896,05R$ 38.328,05
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100464R$ 56.967,69R$ 11.656,00
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60345R$ 28.255,06R$ 4.281,73
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70284R$ 27.868,80R$ 4.609,43
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90189R$ 21.541,95R$ 3.884,59
Kit 10x Salva Armário 10xSALVA837R$ 16.596,99R$ 1.933,14
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80157R$ 15.541,56R$ 2.860,67
Prateleira Inox 100x22 PR100X2237R$ 4.668,99R$ 1.501,99
Prateleira Inox 120x22 PR120X2218R$ 3.660,71R$ 1.041,33
Prateleira Inox 100x30 PR100X306R$ 1.669,44R$ 325,62
Escorredor Inox 120x25 ESC120X253R$ 905,36R$ 203,78
Escorredor Inox 120x30 ESC120X302R$ 668,68R$ 172,02
Escorredor Inox 80x25 ESC80X251R$ 397,50R$ 52,24
Escorredor Inox 100x30 ESC100X301R$ 393,63R$ 0,96
Escorredor Inox 100x25 ESC100X251R$ 259,27R$ 63,21
Kit 4x Salva Armário 4X SALVA ARMARIO3R$ 62,44R$ 3,16
Subtotal 2026-065363R$ 417.718,64R$ 100.353,85
Taxa marketplaceR$ -6.513,16
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 339.910,58

Mês: 2026-07

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120945R$ 143.255,22R$ 31.045,71
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100728R$ 93.285,93R$ 18.287,87
Churrasqueira GV CHURR-GV1618R$ 91.874,53R$ 29.266,06
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70304R$ 30.774,38R$ 4.934,04
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60309R$ 28.238,40R$ 3.834,94
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90229R$ 27.198,41R$ 4.706,73
Kit 10x Salva Armário 10xSALVA1271R$ 26.644,10R$ 2.935,50
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80233R$ 24.772,38R$ 4.245,45
Prateleira Inox 120x22 PR120X2211R$ 2.125,45R$ 636,37
Prateleira Inox 100x30 PR100X307R$ 1.599,88R$ 379,89
Prateleira Inox 100x22 PR100X2213R$ 1.469,00R$ 527,73
Escorredor Inox 120x25 ESC120X254R$ 1.206,44R$ 271,71
Escorredor Inox 120x30 ESC120X301R$ 333,17R$ 86,01
Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR1301R$ 279,80R$ 16,27
Kit 4x Salva Armário 4X SALVA ARMARIO2R$ 33,84R$ 2,10
Subtotal 2026-075676R$ 473.090,93R$ 101.176,38
Taxa marketplaceR$ -3.442,47
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 383.469,61

2. Stellum Marketplace

Mês: 2026-06

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Churrasqueira GV CHURR-GV1068R$ 58.945,20R$ 19.317,77
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120267R$ 37.476,17R$ 8.771,64
Escorredor Inox 120x30 ESC120X3061R$ 19.883,92R$ 5.246,48
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100129R$ 16.410,52R$ 3.240,57
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR8075R$ 7.539,10R$ 1.366,56
Escorredor Inox 120x25 ESC120X2525R$ 7.222,57R$ 1.698,21
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR7059R$ 5.707,76R$ 957,59
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR9037R$ 4.347,47R$ 760,48
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR6045R$ 3.747,12R$ 558,49
Escorredor Inox 100x25 ESC100X2514R$ 3.659,24R$ 884,99
Escorredor Inox 80x25 ESC80X254R$ 921,64R$ 208,98
Prateleira Inox 120x22 PR120X224R$ 729,64R$ 231,41
Prateleira Inox 100x30 PR100X302R$ 417,36R$ 108,54
Subtotal 2026-061790R$ 167.007,71R$ 43.351,71
Taxa marketplaceR$ -4.547,40
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 138.680,22

Mês: 2026-07

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR12099R$ 13.541,70R$ 3.252,41
Escorredor Inox 120x30 ESC120X3020R$ 6.575,72R$ 1.720,16
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR7027R$ 2.567,66R$ 438,22
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR8016R$ 1.594,90R$ 291,53
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR10012R$ 1.588,54R$ 301,45
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR9011R$ 1.320,67R$ 226,09
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR607R$ 658,28R$ 86,88
Churrasqueira GV CHURR-GV8R$ 631,20R$ 144,70
Escorredor Inox 120x25 ESC120X252R$ 586,97R$ 135,86
Escorredor Inox 100x25 ESC100X251R$ 251,00R$ 63,21
Prateleira Inox 120x22 PR120X221R$ 182,41R$ 57,85
Subtotal 2026-07204R$ 29.499,05R$ 6.718,36
Taxa marketplaceR$ -1.906,39
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 29.344,51

3. Revenda Direta

Mês: 2026-06

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Churrasqueira GV CHURR-GV1847R$ 67.631,91R$ 33.408,17
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120228R$ 22.881,04R$ 7.490,39
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80308R$ 20.607,26R$ 5.612,01
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70340R$ 19.470,98R$ 5.518,34
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90257R$ 17.272,31R$ 5.282,22
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60284R$ 13.787,89R$ 3.524,67
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100120R$ 9.081,84R$ 3.014,48
Prateleira Inox 100x22 PR100X2272R$ 5.342,40R$ 2.922,80
Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR13017R$ 2.113,65R$ 276,64
Prateleira Inox 100x30 PR100X3010R$ 1.423,10R$ 542,70
Escorredor Inox 100x25 ESC100X259R$ 1.372,32R$ 568,92
Prateleira Inox 120x22 PR120X222R$ 243,96R$ 115,70
Escorredor Inox 120x25 ESC120X251R$ 190,09R$ 67,93
Kit 10x Salva Armário 10xSALVA3R$ 30,00R$ 6,93
Subtotal 2026-063498R$ 181.448,75R$ 68.351,90
Taxa marketplaceR$ 0,00
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 113.096,85

Mês: 2026-07

ProdutoQtd vendidaReceitaCusto matéria-prima
Churrasqueira GV CHURR-GV2441R$ 89.603,76R$ 44.152,32
Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120501R$ 50.234,50R$ 16.459,15
Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70467R$ 26.618,59R$ 7.579,60
Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100337R$ 25.559,02R$ 8.465,68
Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80257R$ 17.122,17R$ 4.682,75
Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90202R$ 13.568,86R$ 4.151,79
Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60196R$ 9.477,83R$ 2.432,52
Prateleira Inox 100x22 PR100X2261R$ 4.526,20R$ 2.476,26
Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR13027R$ 3.399,69R$ 439,38
Escorredor Inox 100x25 ESC100X257R$ 1.067,36R$ 442,50
Prateleira Inox 100x30 PR100X304R$ 569,24R$ 217,08
Escorredor Inox 120x30 ESC120X301R$ 254,13R$ 86,01
Escorredor Inox 120x25 ESC120X251R$ 190,09R$ 67,93
Escorredor Inox 100x30 ESC100X301R$ 160,48R$ 0,96
Prateleira Inox 120x22 PR120X221R$ 121,98R$ 57,85
Kit 10x Salva Armário 10xSALVA2R$ 20,00R$ 4,62
Subtotal 2026-074506R$ 242.493,90R$ 91.716,40
Taxa marketplaceR$ 0,00
Margem (receita − custo − taxa − frete)R$ 150.777,50

Custos Fixos da Empresa (contas pagas)

Despesas fixas da operação inteira — não separáveis por frente. Critério: status pago, data de pagamento no período.
Categoria2026-062026-07Total
AluguelR$ 5.563,70R$ 5.563,70R$ 11.127,40
Folha de PagamentoR$ 17.671,02R$ 42.449,78R$ 60.120,80
ManutençãoR$ 5.737,04R$ 1.610,78R$ 7.347,82
OutrosR$ 9.156,21R$ 2.688,35R$ 11.844,56
TOTAL CUSTOS FIXOS R$ 38.127,97R$ 52.312,61 R$ 90.440,58

DADOS PARA PDF (copie tudo e me mande)

=== VENDAS POR FRENTE/MES ===
FRENTE|MES|QTD|RECEITA|CUSTO_MP|TAXA|FRETE|MARGEM
1. Romelux Marketplace|2026-06|5363|417718.64|100353.85|-6513.16|-16032.63|339910.58
1. Romelux Marketplace|2026-07|5676|473090.93|101176.38|-3442.47|-8112.59|383469.61
2. Stellum Marketplace|2026-06|1790|167007.71|43351.71|-4547.40|-10476.82|138680.22
2. Stellum Marketplace|2026-07|204|29499.05|6718.36|-1906.39|-4657.43|29344.51
3. Revenda Direta|2026-06|3498|181448.75|68351.90|0.00|0.00|113096.85
3. Revenda Direta|2026-07|4506|242493.90|91716.40|0.00|0.00|150777.50

=== PRODUTOS POR FRENTE/MES ===
FRENTE|MES|PRODUTO|QTD|RECEITA|CUSTO_MP
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|896|121364.52|29435.93
1. Romelux Marketplace|2026-06|Churrasqueira GV CHURR-GV|2119|116896.05|38328.05
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|464|56967.69|11656.00
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|345|28255.06|4281.73
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|284|27868.80|4609.43
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|189|21541.95|3884.59
1. Romelux Marketplace|2026-06|Kit 10x Salva Armário 10xSALVA|837|16596.99|1933.14
1. Romelux Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|157|15541.56|2860.67
1. Romelux Marketplace|2026-06|Prateleira Inox 100x22 PR100X22|37|4668.99|1501.99
1. Romelux Marketplace|2026-06|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|18|3660.71|1041.33
1. Romelux Marketplace|2026-06|Prateleira Inox 100x30 PR100X30|6|1669.44|325.62
1. Romelux Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|3|905.36|203.78
1. Romelux Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 120x30 ESC120X30|2|668.68|172.02
1. Romelux Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 80x25 ESC80X25|1|397.50|52.24
1. Romelux Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 100x30 ESC100X30|1|393.63|0.96
1. Romelux Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 100x25 ESC100X25|1|259.27|63.21
1. Romelux Marketplace|2026-06|Kit 4x Salva Armário 4X SALVA ARMARIO|3|62.44|3.16
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|945|143255.22|31045.71
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|728|93285.93|18287.87
1. Romelux Marketplace|2026-07|Churrasqueira GV CHURR-GV|1618|91874.53|29266.06
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|304|30774.38|4934.04
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|309|28238.40|3834.94
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|229|27198.41|4706.73
1. Romelux Marketplace|2026-07|Kit 10x Salva Armário 10xSALVA|1271|26644.10|2935.50
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|233|24772.38|4245.45
1. Romelux Marketplace|2026-07|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|11|2125.45|636.37
1. Romelux Marketplace|2026-07|Prateleira Inox 100x30 PR100X30|7|1599.88|379.89
1. Romelux Marketplace|2026-07|Prateleira Inox 100x22 PR100X22|13|1469.00|527.73
1. Romelux Marketplace|2026-07|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|4|1206.44|271.71
1. Romelux Marketplace|2026-07|Escorredor Inox 120x30 ESC120X30|1|333.17|86.01
1. Romelux Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR130|1|279.80|16.27
1. Romelux Marketplace|2026-07|Kit 4x Salva Armário 4X SALVA ARMARIO|2|33.84|2.10
2. Stellum Marketplace|2026-06|Churrasqueira GV CHURR-GV|1068|58945.20|19317.77
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|267|37476.17|8771.64
2. Stellum Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 120x30 ESC120X30|61|19883.92|5246.48
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|129|16410.52|3240.57
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|75|7539.10|1366.56
2. Stellum Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|25|7222.57|1698.21
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|59|5707.76|957.59
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|37|4347.47|760.48
2. Stellum Marketplace|2026-06|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|45|3747.12|558.49
2. Stellum Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 100x25 ESC100X25|14|3659.24|884.99
2. Stellum Marketplace|2026-06|Escorredor Inox 80x25 ESC80X25|4|921.64|208.98
2. Stellum Marketplace|2026-06|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|4|729.64|231.41
2. Stellum Marketplace|2026-06|Prateleira Inox 100x30 PR100X30|2|417.36|108.54
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|99|13541.70|3252.41
2. Stellum Marketplace|2026-07|Escorredor Inox 120x30 ESC120X30|20|6575.72|1720.16
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|27|2567.66|438.22
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|16|1594.90|291.53
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|12|1588.54|301.45
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|11|1320.67|226.09
2. Stellum Marketplace|2026-07|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|7|658.28|86.88
2. Stellum Marketplace|2026-07|Churrasqueira GV CHURR-GV|8|631.20|144.70
2. Stellum Marketplace|2026-07|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|2|586.97|135.86
2. Stellum Marketplace|2026-07|Escorredor Inox 100x25 ESC100X25|1|251.00|63.21
2. Stellum Marketplace|2026-07|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|1|182.41|57.85
3. Revenda Direta|2026-06|Churrasqueira GV CHURR-GV|1847|67631.91|33408.17
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|228|22881.04|7490.39
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|308|20607.26|5612.01
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|340|19470.98|5518.34
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|257|17272.31|5282.22
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|284|13787.89|3524.67
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|120|9081.84|3014.48
3. Revenda Direta|2026-06|Prateleira Inox 100x22 PR100X22|72|5342.40|2922.80
3. Revenda Direta|2026-06|Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR130|17|2113.65|276.64
3. Revenda Direta|2026-06|Prateleira Inox 100x30 PR100X30|10|1423.10|542.70
3. Revenda Direta|2026-06|Escorredor Inox 100x25 ESC100X25|9|1372.32|568.92
3. Revenda Direta|2026-06|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|2|243.96|115.70
3. Revenda Direta|2026-06|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|1|190.09|67.93
3. Revenda Direta|2026-06|Kit 10x Salva Armário 10xSALVA|3|30.00|6.93
3. Revenda Direta|2026-07|Churrasqueira GV CHURR-GV|2441|89603.76|44152.32
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 120cm 7 Varetas VMR120|501|50234.50|16459.15
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 70cm 5 Varetas VMR70|467|26618.59|7579.60
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 100cm 6 Varetas VMR100|337|25559.02|8465.68
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 80cm 5 Varetas VMR80|257|17122.17|4682.75
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 90cm 5 Varetas VMR90|202|13568.86|4151.79
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 60cm 4 Varetas VMR60|196|9477.83|2432.52
3. Revenda Direta|2026-07|Prateleira Inox 100x22 PR100X22|61|4526.20|2476.26
3. Revenda Direta|2026-07|Varal Retrátil 130cm 7 Varetas VMR130|27|3399.69|439.38
3. Revenda Direta|2026-07|Escorredor Inox 100x25 ESC100X25|7|1067.36|442.50
3. Revenda Direta|2026-07|Prateleira Inox 100x30 PR100X30|4|569.24|217.08
3. Revenda Direta|2026-07|Escorredor Inox 120x30 ESC120X30|1|254.13|86.01
3. Revenda Direta|2026-07|Escorredor Inox 120x25 ESC120X25|1|190.09|67.93
3. Revenda Direta|2026-07|Escorredor Inox 100x30 ESC100X30|1|160.48|0.96
3. Revenda Direta|2026-07|Prateleira Inox 120x22 PR120X22|1|121.98|57.85
3. Revenda Direta|2026-07|Kit 10x Salva Armário 10xSALVA|2|20.00|4.62

=== CUSTOS FIXOS (pagos) ===
CATEGORIA|MES|VALOR
Aluguel|2026-06|5563.70
Aluguel|2026-07|5563.70
Folha de Pagamento|2026-06|17671.02
Folha de Pagamento|2026-07|42449.78
Manutenção|2026-06|5737.04
Manutenção|2026-07|1610.78
Outros|2026-06|9156.21
Outros|2026-07|2688.35